Datencheck - Deine Daten vom Profi geprüft
Du hast die Wahl zwischen zwei verschiedenen Datenchecks für ein optimales Druckergebnis. Entscheide selbst, ob dir ein Basis-Datencheck ausreicht oder ob du Profi-Datencheck benötigst. Je nach Auswahl variieren die Leistungen und der Preis.
Du erhältst
- den Basis-Datencheck für 10 €
- den Profi-Datencheck für 20 €
Deine Daten werden von uns geprüft, sobald sie bei uns eingegangen sind. Sollte etwas nicht in Ordnung sein, informieren wir dich per E-Mail darüber.
Hier kannst du nochmal im Detail nachschauen, was wir alles für dich prüfen:
Leistung | Datencheck Basis | Datencheck Profi |
---|---|---|
Prüfung, ob das PDF beschädigt oder geschützt ist | ||
Prüfung, ob Design-Größe abweichend zur Vorlage ist | ||
Prüfung auf fehlende Schriften | ||
Prüfung auf nicht druckbare Farbe | ||
Prüfung, ob Halbtonbild/er unter 200 ppi | ||
Prüfung, ob Strichbild/er unter 550 ppi | ||
Prüfung, ob Farbflächen auf überdruckend eingestellt sind | ||
Prüfung, ob Schriftgröße zur klein für EU-Lebensmittelverordnung EU1169/2011 | ||
Prüfung, ob EAN-Code nicht decodierbar | ||
Prüfung, ob zusätzliche Anmerkungen im Druckbildbereich platziert wurden | ||
Prüfung, ob die technischen Druckfarben auf aussparen eingestellt sind | ||
Prüfung, ob der schwarze Text auf aussparen eingestellt ist | ||
Prüfung, ob die schwarzen Linien auf aussparen eingestellt sind | ||
Prüfung der Passfarbe (alle Farben 100 %), die im Design verwendet wurde | ||
Prüfung, ob ein vierfarbiges Schwarz verwendet wird | ||
Prüfung, ob ein CMYK-Bild mit ICC-Profil verwendet wird | ||
Prüfung, ob weiße Texte auf überdrucken eingestellt sind | ||
Prüfung der Texte und Grafiken in RGB | ||
Prüfung, ob die Linien zu fein sind | ||
Prüfung, ob die Vorgaben aus Stanzvorlage/Template und Datenannahme-Richtlinien eingehalten wurden | ||
Prüfung, ob die weißen Flächen auf überdrucken eingestellt sind | ||
Prüfung, ob die Bildauflösung zu niedrig ist | ||
Prüfung, ob die PANTONE-Farbe im Digitaldruck außerhalb Delta E 5 liegt | ||
Prüfung der Überdruck-Einstellungen für Farbflächen | ||
Prüfung der Überdruck-Einstellungen für Sonderfarben | ||
Prüfung, ob mehrfarbige und/oder negative Linien zu fein sind | ||
Prüfung, ob Schriftgröße mehrfarbiger und/oder negativer Texte zu klein sind | ||
Prüfung, ob der EAN-Code nach ISO/IEC 15416 erstellt wurde |